1029 Stoney Creek Dr, Lakeland, FL 33811 | Pending

Back to Search    

Off-Market Call for Pricing

Call for Pricing
  • Not Rated
  • (0)
  • 3 Bedrooms
  • 3 Bathrooms
  • 2,471 Sq Ft
  • 8,891 Sq Ft

Description

WELCOME TO THE AWARD -WINNING, PARADE OF HOMES WINNER, SIENA MODEL HOME. THIS HOME SHOWS LIKE A MODEL.
3 BEDROMM, 2.5 BATH. THE COOK OF THE FAMILY WILL LOVE THE DESIGNER KITCHEN WITH HIGH END APPLIANCES, UPGRADED CABINETS, AND A LARGE ISLAND. THIS HOME HAS AN OPEN FLOOR PLAN PERFECT FOR ENTERTAINING. THERE ARE LARGE CERAMIC TILES THROUGHOUT, TRAY CEILINGSS , CROWN MOULDING, PLANTATION SHUTTERS, CENTRAL VAC. SPLIT BEDROOM PLAN, OVER SIZED MASTER BEDROOM, A TRUE GLAMOR BATH, MOM WILL LOVE THE EXTRA LARGE WALK-IN CLOSET. TWO SCREEN PATIOS. NUMBER ONE PATIO LOCATED OFF DINING AREA WHERE YOU AND YOUR GUEST CAN RELAX AND ENJOY THE OUTDOORS. NUMBER 2 PATIO IS ON THE BACK OF THE HOME BOASTING A SUMMER KITCHEN GREAT FOR GRILLING . HOME HAS AN INSIDE UTILITY ROOM. THE GARAGE IS SPACIOUS WITH BUILT IN CABINETS, THIS HOME HAS ONE OF THE LARGER LOTS IN THE COMMUNITY. THE COMMUNITY IS MAINTENANCE FREE - LAWN AND EXTERIOR OF HOME IS MAINTAINED BY THE HOA. NEW ROOF FEB 2025 EXTERIOR IS ON THE SCHEDULED TO BE PAINTED MARCH OR APRIL. SO MANY AMENTIES YOU NEED TO SEE TO APPRECIATE.

Loading map...

Amenities

Garage
Pool
Garden
Security System
Internet
Telephone
Heating
Fireplace
Balcony & Patio
TV / Cable
Laundry
Hardwood Floors
Spa
Air Conditioning
Solar Power
Floor Plan
Great Views
Natural Light
Quiet
Water View
Elevator
Guest Unit(s)
Furnished
220 Volt

Income

Rental Units


The income description goes here to explain

Expenses

Property Details

List Price $500,000
Property Type Single Family Homes
Usable Sqft 2,471
Number of Stories 0 stories
Parking Spots 2 spots
Year Built 2018
Last Sold Unknown
Sold Price Unknown
HOA Fees: $275
Association Name: Sentry Management
Association Amenities: Clubhouse, Pool, Recreation Facilities, Community Pool, Maintenance Structure, Maintenance Grounds, Pool Maintenance, Private Road
APN # 232914141549000600
MLS # L4949899
Property ID 319852963
Lot Sqft 8,891
Zoning Unknown
Days on Market 72
Original List Price $539,900
Applicances Built-In Oven, Dishwasher, Disposal, Electric Water Heater, Microwave, Refrigerator%
Date Updated March 21, 2025
Date Created January 10, 2025
$
%
Compare rates
%
CanvasJS.com
Your payment
$3,663
per month
CanvasJS.com
Estimated payment $3,663 /mo
Loan amount $500,000
Down payment $0
Interest rate 7.5%
Loan term 30 years
Taxes & insurance included? YES
Property tax 1.2%/YR
Homeowner's insurance $67/mo
HOA dues $0/mo

Payment Breakdown

CanvasJS.com
Your payment
$3,663
per month

Amortization

CanvasJS.com

Principal vs. interest

CanvasJS.com

Amortization Schedule

Over 360 months you will spend $758,658 in interest.
MONTH PRINCIPAL & INTEREST PRINCIPAL INTEREST PRINCIPAL REMAINING
1 $3,496 $371 $3,125 $499,629
2 $3,496 $373 $3,123 $499,256
3 $3,496 $376 $3,120 $498,880
4 $3,496 $378 $3,118 $498,502
5 $3,496 $380 $3,116 $498,122
6 $3,496 $383 $3,113 $497,739
7 $3,496 $385 $3,111 $497,354
8 $3,496 $388 $3,108 $496,966
9 $3,496 $390 $3,106 $496,576
10 $3,496 $392 $3,104 $496,184
11 $3,496 $395 $3,101 $495,789
12 $3,496 $397 $3,099 $495,392
13 $3,496 $400 $3,096 $494,992
14 $3,496 $402 $3,094 $494,590
15 $3,496 $405 $3,091 $494,185
16 $3,496 $407 $3,089 $493,777
17 $3,496 $410 $3,086 $493,368
18 $3,496 $412 $3,084 $492,955
19 $3,496 $415 $3,081 $492,540
20 $3,496 $418 $3,078 $492,122
21 $3,496 $420 $3,076 $491,702
22 $3,496 $423 $3,073 $491,279
23 $3,496 $426 $3,071 $490,854
24 $3,496 $428 $3,068 $490,426
25 $3,496 $431 $3,065 $489,995
26 $3,496 $434 $3,062 $489,561
27 $3,496 $436 $3,060 $489,125
28 $3,496 $439 $3,057 $488,686
29 $3,496 $442 $3,054 $488,244
30 $3,496 $444 $3,052 $487,800
31 $3,496 $447 $3,049 $487,353
32 $3,496 $450 $3,046 $486,903
33 $3,496 $453 $3,043 $486,450
34 $3,496 $456 $3,040 $485,994
35 $3,496 $459 $3,037 $485,536
36 $3,496 $461 $3,035 $485,074
37 $3,496 $464 $3,032 $484,610
38 $3,496 $467 $3,029 $484,143
39 $3,496 $470 $3,026 $483,673
40 $3,496 $473 $3,023 $483,200
41 $3,496 $476 $3,020 $482,724
42 $3,496 $479 $3,017 $482,245
43 $3,496 $482 $3,014 $481,763
44 $3,496 $485 $3,011 $481,278
45 $3,496 $488 $3,008 $480,790
46 $3,496 $491 $3,005 $480,299
47 $3,496 $494 $3,002 $479,804
48 $3,496 $497 $2,999 $479,307
49 $3,496 $500 $2,996 $478,807
50 $3,496 $503 $2,993 $478,303
51 $3,496 $507 $2,989 $477,797
52 $3,496 $510 $2,986 $477,287
53 $3,496 $513 $2,983 $476,774
54 $3,496 $516 $2,980 $476,258
55 $3,496 $519 $2,977 $475,739
56 $3,496 $523 $2,973 $475,216
57 $3,496 $526 $2,970 $474,690
58 $3,496 $529 $2,967 $474,161
59 $3,496 $532 $2,964 $473,628
60 $3,496 $536 $2,960 $473,093
61 $3,496 $539 $2,957 $472,553
62 $3,496 $543 $2,953 $472,011
63 $3,496 $546 $2,950 $471,465
64 $3,496 $549 $2,947 $470,916
65 $3,496 $553 $2,943 $470,363
66 $3,496 $556 $2,940 $469,807
67 $3,496 $560 $2,936 $469,247
68 $3,496 $563 $2,933 $468,684
69 $3,496 $567 $2,929 $468,117
70 $3,496 $570 $2,926 $467,547
71 $3,496 $574 $2,922 $466,973
72 $3,496 $577 $2,919 $466,395
73 $3,496 $581 $2,915 $465,814
74 $3,496 $585 $2,911 $465,230
75 $3,496 $588 $2,908 $464,641
76 $3,496 $592 $2,904 $464,049
77 $3,496 $596 $2,900 $463,454
78 $3,496 $599 $2,897 $462,854
79 $3,496 $603 $2,893 $462,251
80 $3,496 $607 $2,889 $461,644
81 $3,496 $611 $2,885 $461,033
82 $3,496 $615 $2,881 $460,419
83 $3,496 $618 $2,878 $459,801
84 $3,496 $622 $2,874 $459,178
85 $3,496 $626 $2,870 $458,552
86 $3,496 $630 $2,866 $457,922
87 $3,496 $634 $2,862 $457,288
88 $3,496 $638 $2,858 $456,650
89 $3,496 $642 $2,854 $456,008
90 $3,496 $646 $2,850 $455,362
91 $3,496 $650 $2,846 $454,712
92 $3,496 $654 $2,842 $454,058
93 $3,496 $658 $2,838 $453,400
94 $3,496 $662 $2,834 $452,738
95 $3,496 $666 $2,830 $452,071
96 $3,496 $671 $2,825 $451,401
97 $3,496 $675 $2,821 $450,726
98 $3,496 $679 $2,817 $450,047
99 $3,496 $683 $2,813 $449,364
100 $3,496 $687 $2,809 $448,676
101 $3,496 $692 $2,804 $447,985
102 $3,496 $696 $2,800 $447,289
103 $3,496 $700 $2,796 $446,588
104 $3,496 $705 $2,791 $445,883
105 $3,496 $709 $2,787 $445,174
106 $3,496 $714 $2,782 $444,460
107 $3,496 $718 $2,778 $443,742
108 $3,496 $723 $2,773 $443,020
109 $3,496 $727 $2,769 $442,293
110 $3,496 $732 $2,764 $441,561
111 $3,496 $736 $2,760 $440,825
112 $3,496 $741 $2,755 $440,084
113 $3,496 $745 $2,751 $439,338
114 $3,496 $750 $2,746 $438,588
115 $3,496 $755 $2,741 $437,833
116 $3,496 $760 $2,736 $437,074
117 $3,496 $764 $2,732 $436,310
118 $3,496 $769 $2,727 $435,541
119 $3,496 $774 $2,722 $434,767
120 $3,496 $779 $2,717 $433,988
121 $3,496 $784 $2,712 $433,204
122 $3,496 $788 $2,708 $432,416
123 $3,496 $793 $2,703 $431,622
124 $3,496 $798 $2,698 $430,824
125 $3,496 $803 $2,693 $430,021
126 $3,496 $808 $2,688 $429,212
127 $3,496 $813 $2,683 $428,399
128 $3,496 $819 $2,677 $427,580
129 $3,496 $824 $2,672 $426,757
130 $3,496 $829 $2,667 $425,928
131 $3,496 $834 $2,662 $425,094
132 $3,496 $839 $2,657 $424,255
133 $3,496 $844 $2,652 $423,411
134 $3,496 $850 $2,646 $422,561
135 $3,496 $855 $2,641 $421,706
136 $3,496 $860 $2,636 $420,846
137 $3,496 $866 $2,630 $419,980
138 $3,496 $871 $2,625 $419,109
139 $3,496 $877 $2,619 $418,232
140 $3,496 $882 $2,614 $417,350
141 $3,496 $888 $2,608 $416,463
142 $3,496 $893 $2,603 $415,569
143 $3,496 $899 $2,597 $414,671
144 $3,496 $904 $2,592 $413,766
145 $3,496 $910 $2,586 $412,856
146 $3,496 $916 $2,580 $411,941
147 $3,496 $921 $2,575 $411,019
148 $3,496 $927 $2,569 $410,092
149 $3,496 $933 $2,563 $409,159
150 $3,496 $939 $2,557 $408,221
151 $3,496 $945 $2,551 $407,276
152 $3,496 $951 $2,545 $406,325
153 $3,496 $956 $2,540 $405,369
154 $3,496 $962 $2,534 $404,407
155 $3,496 $968 $2,528 $403,438
156 $3,496 $975 $2,521 $402,464
157 $3,496 $981 $2,515 $401,483
158 $3,496 $987 $2,509 $400,496
159 $3,496 $993 $2,503 $399,503
160 $3,496 $999 $2,497 $398,504
161 $3,496 $1,005 $2,491 $397,499
162 $3,496 $1,012 $2,484 $396,487
163 $3,496 $1,018 $2,478 $395,469
164 $3,496 $1,024 $2,472 $394,445
165 $3,496 $1,031 $2,465 $393,414
166 $3,496 $1,037 $2,459 $392,377
167 $3,496 $1,044 $2,452 $391,333
168 $3,496 $1,050 $2,446 $390,283
169 $3,496 $1,057 $2,439 $389,227
170 $3,496 $1,063 $2,433 $388,163
171 $3,496 $1,070 $2,426 $387,093
172 $3,496 $1,077 $2,419 $386,017
173 $3,496 $1,083 $2,413 $384,933
174 $3,496 $1,090 $2,406 $383,843
175 $3,496 $1,097 $2,399 $382,746
176 $3,496 $1,104 $2,392 $381,642
177 $3,496 $1,111 $2,385 $380,531
178 $3,496 $1,118 $2,378 $379,414
179 $3,496 $1,125 $2,371 $378,289
180 $3,496 $1,132 $2,364 $377,157
181 $3,496 $1,139 $2,357 $376,019
182 $3,496 $1,146 $2,350 $374,873
183 $3,496 $1,153 $2,343 $373,720
184 $3,496 $1,160 $2,336 $372,560
185 $3,496 $1,168 $2,329 $371,392
186 $3,496 $1,175 $2,321 $370,217
187 $3,496 $1,182 $2,314 $369,035
188 $3,496 $1,190 $2,306 $367,846
189 $3,496 $1,197 $2,299 $366,649
190 $3,496 $1,204 $2,292 $365,444
191 $3,496 $1,212 $2,284 $364,232
192 $3,496 $1,220 $2,276 $363,013
193 $3,496 $1,227 $2,269 $361,785
194 $3,496 $1,235 $2,261 $360,551
195 $3,496 $1,243 $2,253 $359,308
196 $3,496 $1,250 $2,246 $358,058
197 $3,496 $1,258 $2,238 $356,800
198 $3,496 $1,266 $2,230 $355,534
199 $3,496 $1,274 $2,222 $354,260
200 $3,496 $1,282 $2,214 $352,978
201 $3,496 $1,290 $2,206 $351,688
202 $3,496 $1,298 $2,198 $350,390
203 $3,496 $1,306 $2,190 $349,084
204 $3,496 $1,314 $2,182 $347,770
205 $3,496 $1,322 $2,174 $346,447
206 $3,496 $1,331 $2,165 $345,116
207 $3,496 $1,339 $2,157 $343,777
208 $3,496 $1,347 $2,149 $342,430
209 $3,496 $1,356 $2,140 $341,074
210 $3,496 $1,364 $2,132 $339,710
211 $3,496 $1,373 $2,123 $338,337
212 $3,496 $1,381 $2,115 $336,956
213 $3,496 $1,390 $2,106 $335,566
214 $3,496 $1,399 $2,097 $334,167
215 $3,496 $1,407 $2,089 $332,760
216 $3,496 $1,416 $2,080 $331,343
217 $3,496 $1,425 $2,071 $329,918
218 $3,496 $1,434 $2,062 $328,484
219 $3,496 $1,443 $2,053 $327,041
220 $3,496 $1,452 $2,044 $325,589
221 $3,496 $1,461 $2,035 $324,128
222 $3,496 $1,470 $2,026 $322,658
223 $3,496 $1,479 $2,017 $321,179
224 $3,496 $1,489 $2,007 $319,690
225 $3,496 $1,498 $1,998 $318,192
226 $3,496 $1,507 $1,989 $316,685
227 $3,496 $1,517 $1,979 $315,168
228 $3,496 $1,526 $1,970 $313,642
229 $3,496 $1,536 $1,960 $312,106
230 $3,496 $1,545 $1,951 $310,561
231 $3,496 $1,555 $1,941 $309,006
232 $3,496 $1,565 $1,931 $307,441
233 $3,496 $1,574 $1,922 $305,867
234 $3,496 $1,584 $1,912 $304,282
235 $3,496 $1,594 $1,902 $302,688
236 $3,496 $1,604 $1,892 $301,084
237 $3,496 $1,614 $1,882 $299,470
238 $3,496 $1,624 $1,872 $297,845
239 $3,496 $1,634 $1,862 $296,211
240 $3,496 $1,645 $1,851 $294,566
241 $3,496 $1,655 $1,841 $292,911
242 $3,496 $1,665 $1,831 $291,246
243 $3,496 $1,676 $1,820 $289,570
244 $3,496 $1,686 $1,810 $287,884
245 $3,496 $1,697 $1,799 $286,187
246 $3,496 $1,707 $1,789 $284,480
247 $3,496 $1,718 $1,778 $282,762
248 $3,496 $1,729 $1,767 $281,033
249 $3,496 $1,740 $1,756 $279,294
250 $3,496 $1,750 $1,746 $277,543
251 $3,496 $1,761 $1,735 $275,782
252 $3,496 $1,772 $1,724 $274,009
253 $3,496 $1,783 $1,713 $272,226
254 $3,496 $1,795 $1,701 $270,431
255 $3,496 $1,806 $1,690 $268,626
256 $3,496 $1,817 $1,679 $266,808
257 $3,496 $1,828 $1,668 $264,980
258 $3,496 $1,840 $1,656 $263,140
259 $3,496 $1,851 $1,645 $261,289
260 $3,496 $1,863 $1,633 $259,426
261 $3,496 $1,875 $1,621 $257,551
262 $3,496 $1,886 $1,610 $255,665
263 $3,496 $1,898 $1,598 $253,767
264 $3,496 $1,910 $1,586 $251,857
265 $3,496 $1,922 $1,574 $249,935
266 $3,496 $1,934 $1,562 $248,001
267 $3,496 $1,946 $1,550 $246,055
268 $3,496 $1,958 $1,538 $244,097
269 $3,496 $1,970 $1,526 $242,127
270 $3,496 $1,983 $1,513 $240,144
271 $3,496 $1,995 $1,501 $238,149
272 $3,496 $2,008 $1,488 $236,141
273 $3,496 $2,020 $1,476 $234,121
274 $3,496 $2,033 $1,463 $232,088
275 $3,496 $2,045 $1,451 $230,043
276 $3,496 $2,058 $1,438 $227,985
277 $3,496 $2,071 $1,425 $225,914
278 $3,496 $2,084 $1,412 $223,830
279 $3,496 $2,097 $1,399 $221,732
280 $3,496 $2,110 $1,386 $219,622
281 $3,496 $2,123 $1,373 $217,499
282 $3,496 $2,137 $1,359 $215,362
283 $3,496 $2,150 $1,346 $213,212
284 $3,496 $2,163 $1,333 $211,049
285 $3,496 $2,177 $1,319 $208,872
286 $3,496 $2,191 $1,305 $206,681
287 $3,496 $2,204 $1,292 $204,477
288 $3,496 $2,218 $1,278 $202,259
289 $3,496 $2,232 $1,264 $200,027
290 $3,496 $2,246 $1,250 $197,781
291 $3,496 $2,260 $1,236 $195,522
292 $3,496 $2,274 $1,222 $193,248
293 $3,496 $2,288 $1,208 $190,959
294 $3,496 $2,303 $1,194 $188,657
295 $3,496 $2,317 $1,179 $186,340
296 $3,496 $2,331 $1,165 $184,009
297 $3,496 $2,346 $1,150 $181,663
298 $3,496 $2,361 $1,135 $179,302
299 $3,496 $2,375 $1,121 $176,927
300 $3,496 $2,390 $1,106 $174,536
301 $3,496 $2,405 $1,091 $172,131
302 $3,496 $2,420 $1,076 $169,711
303 $3,496 $2,435 $1,061 $167,276
304 $3,496 $2,451 $1,045 $164,825
305 $3,496 $2,466 $1,030 $162,359
306 $3,496 $2,481 $1,015 $159,878
307 $3,496 $2,497 $999 $157,381
308 $3,496 $2,512 $984 $154,869
309 $3,496 $2,528 $968 $152,341
310 $3,496 $2,544 $952 $149,797
311 $3,496 $2,560 $936 $147,237
312 $3,496 $2,576 $920 $144,662
313 $3,496 $2,592 $904 $142,070
314 $3,496 $2,608 $888 $139,462
315 $3,496 $2,624 $872 $136,837
316 $3,496 $2,641 $855 $134,197
317 $3,496 $2,657 $839 $131,539
318 $3,496 $2,674 $822 $128,865
319 $3,496 $2,691 $805 $126,175
320 $3,496 $2,707 $789 $123,467
321 $3,496 $2,724 $772 $120,743
322 $3,496 $2,741 $755 $118,002
323 $3,496 $2,758 $738 $115,243
324 $3,496 $2,776 $720 $112,467
325 $3,496 $2,793 $703 $109,674
326 $3,496 $2,811 $685 $106,864
327 $3,496 $2,828 $668 $104,036
328 $3,496 $2,846 $650 $101,190
329 $3,496 $2,864 $632 $98,326
330 $3,496 $2,881 $615 $95,445
331 $3,496 $2,899 $597 $92,545
332 $3,496 $2,918 $578 $89,628
333 $3,496 $2,936 $560 $86,692
334 $3,496 $2,954 $542 $83,738
335 $3,496 $2,973 $523 $80,765
336 $3,496 $2,991 $505 $77,774
337 $3,496 $3,010 $486 $74,764
338 $3,496 $3,029 $467 $71,735
339 $3,496 $3,048 $448 $68,688
340 $3,496 $3,067 $429 $65,621
341 $3,496 $3,086 $410 $62,535
342 $3,496 $3,105 $391 $59,430
343 $3,496 $3,125 $371 $56,305
344 $3,496 $3,144 $352 $53,161
345 $3,496 $3,164 $332 $49,998
346 $3,496 $3,184 $312 $46,814
347 $3,496 $3,203 $293 $43,611
348 $3,496 $3,223 $273 $40,387
349 $3,496 $3,244 $252 $37,144
350 $3,496 $3,264 $232 $33,880
351 $3,496 $3,284 $212 $30,596
352 $3,496 $3,305 $191 $27,291
353 $3,496 $3,325 $171 $23,965
354 $3,496 $3,346 $150 $20,619
355 $3,496 $3,367 $129 $17,252
356 $3,496 $3,388 $108 $13,864
357 $3,496 $3,409 $87 $10,455
358 $3,496 $3,431 $65 $7,024
359 $3,496 $3,452 $44 $3,572
360 $3,496 $3,474 $22 $0


Our powerful mortgage calculator tools helps you estimate your potential mortgage payment on the purchase of a property. Use our tool to find the ideal combination of interest rates, downpayment and real estate purchase price to see the payment that best suits you. Please consult a licensed loan officer to be pre-approved for financing options.

Listing Provided By

Barb Hoffman an agent of COLDWELL BANKER REALTY.


© 2025 STELLAR MLS. All rights reserved. Some listings on this website are from STELLAR as of March 21, 2025 The information being provided is for consumers personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.



Similar Properties

Real Estate Broker
Santa Monica, CA
WE ARE REALTY PARTNER
5
  • Five Stars
7 Reviews
  • 68Sales
  • 18Listings
  • 36Posts
Contact Agent

Write an Offer
Love This Property

people love this property

Love This Property

Mpgyi