Latest Blog Posts
Florida 2022 FHA Loan Limits
Learn about the 2022 FHA loan limits for residential single family homes and multi-family homes for Sarasota and Manatee County
This blog includes a chart that shows the mortgage purchase value limits that are used to determine of a property purchase of a primary residence could potentially qualify for a FHA (federal housing authority) guaranteed loan. These rates are set for the state of Florida by county and differ by single family, duplex, tri-plex and fourplex properties.
| County | One-Family | Two-Family | Three-Family | Four-Family |
|---|---|---|---|---|
| ALACHUA | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| BAKER | $ 432,400 | $ 553,550 | $ 669,100 | $ 831,550 |
| BAY | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| BRADFORD | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| BREVARD | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| BROWARD | $ 460,000 | $ 588,850 | $ 711,800 | $ 884,600 |
| CALHOUN | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| CHARLOTTE | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| CITRUS | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| CLAY | $ 432,400 | $ 553,550 | $ 669,100 | $ 831,550 |
| COLLIER | $ 552,000 | $ 706,650 | $ 854,200 | $ 1,061,550 |
| COLUMBIA | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| DESOTO | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| DIXIE | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| DUVAL | $ 432,400 | $ 553,550 | $ 669,100 | $ 831,550 |
| ESCAMBIA | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| FLAGLER | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| FRANKLIN | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| GADSDEN | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| GILCHRIST | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| GLADES | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| GULF | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| HAMILTON | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| HARDEE | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| HENDRY | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| HERNANDO | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| HIGHLANDS | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| HILLSBOROUGH | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| HOLMES | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| INDIAN RIVER | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| JACKSON | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| JEFFERSON | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| LAFAYETTE | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| LAKE | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| LEE | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| LEON | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| LEVY | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| LIBERTY | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| MADISON | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| MANATEE | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| MARION | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| MARTIN | $ 431,250 | $ 552,050 | $ 667,350 | $ 829,350 |
| MIAMI-DADE | $ 460,000 | $ 588,850 | $ 711,800 | $ 884,600 |
| MONROE | $ 710,700 | $ 909,800 | $ 1,099,750 | $ 1,366,750 |
| NASSAU | $ 432,400 | $ 553,550 | $ 669,100 | $ 831,550 |
| OKALOOSA | $ 539,350 | $ 690,450 | $ 834,600 | $ 1,037,200 |
| OKEECHOBEE | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| ORANGE | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| OSCEOLA | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| PALM BEACH | $ 460,000 | $ 588,850 | $ 711,800 | $ 884,600 |
| PASCO | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| PINELLAS | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| POLK | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| PUTNAM | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| SANTA ROSA | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| SARASOTA | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| SEMINOLE | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| ST. JOHNS | $ 432,400 | $ 553,550 | $ 669,100 | $ 831,550 |
| ST. LUCIE | $ 431,250 | $ 552,050 | $ 667,350 | $ 829,350 |
| SUMTER | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| SUWANNEE | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| TAYLOR | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| UNION | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| VOLUSIA | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| WAKULLA | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |
| WALTON | $ 539,350 | $ 690,450 | $ 834,600 | $ 1,037,200 |
| WASHINGTON | $ 420,680 | $ 538,650 | $ 651,050 | $ 809,150 |

